| 建仓日期 | 建仓价格 | 股票 | 获利情况 |
| 02月22日 | --- | 600*** | 输入号码获取 |
| 02月22日 | --- | 000*** | 输入号码获取 |
| 02月09日 | 10.49元 | 利达光电[002189] | 达到预期收益 |
| 02月09日 | 15.37元 | 菲达环保[600526] | 达到预期收益 |
| 02月09日 | 53.15元 | 东方雨虹[002271] | 拉升涨停 |
| 02月08日 | 09.62元 | 上海梅林[600073] | 达到预期收益 |
| 02月08日 | 15.15元 | 罗顿发展[600209] | 停牌持有 |
| 02月08日 | 09.23元 | 正和股份[600759] | 达到预期收益 |
本站所有文章、数据仅供参考、使用前务必阅读服务条款、法律声明、风险自负!
闽ICP备09001760号 万宝理财 版权所有 ©2008-2010