| 建仓日期 | 建仓价格 | 股票 | 获利情况 |
| 07月01日 | 22.30元 | 600*** | 信息只对客户提供 |
| 07月01日 | 16.85元 | 000*** | 信息只对客户提供 |
| 07月01日 | 15.64元 | 600*** | 信息只对客户提供 |
| 06月30日 | 10.55元 | 联美控股[600167] | 暴利出局 |
| 06月30日 | 09.80元 | 西藏天路[600326] | 暴利出局 |
| 06月30日 | 16.55元 | 石油济柴[000617] | 达到预期收益 |
| 06月29日 | 15.60元 | 上海建工[600170] | 达到预期收益 |
| 06月29日 | 26.90元 | 赛马实业[600449] | 达到预期收益 |
本站所有文章、数据仅供参考、使用前务必阅读服务条款、法律声明、风险自负!
闽ICP备09001760号 万宝理财 版权所有 ©2008-2010